Naast de focus op de nummer 1, werd er dit jaar ook gekeken naar de provincies. Opvallend genoeg waren er geen aanmeldingen uit Drenthe. Gat in de markt voor koffie-ondernemers daar dus…
De lijst met provincies, het aantal deelnemers en de winnaars:
| Provincie | Noteringen | Provinciewinnaar | Positie |
| Drente | – | ||
| Flevoland | 1 | IJspressi, Almere | 95 |
| Friesland | 7 | Trambaan 8, Oosterwolde | 20 |
| Gelderland | 12 | Semmelink, Lochem | 4 |
| Groningen | 4 | Black & Bloom, Groningen | 2 |
| Limburg | 8 | Café La Clé, Maastricht | 6 |
| Noord-Brabant | 6 | Coffeelovers Van Piere, Eindhoven | 21 |
| Noord-Holland | 25 | Palladium, Amsterdam | 3 |
| Overijssel | 7 | De Eenhoorn, Kampen | 15 |
| Utrecht | 11 | 30 ML, Utrecht | 8 |
| Zuid-Holland | 17 | Coffeelicious, Dordrecht | 1 |
| Zeeland | 2 | Kaldi, Goes | 56 |
Comments RSS Feed